2020年4月1日から2025年3月31日
整備項目 | 現状 | 目標(対応策) | 実施時期(目標) |
---|---|---|---|
育児休業制度の周知(継続) | 管理職研修にて関係規定を説明 | 管理職研修の年間教育計画の項目とし 年1回以上実施する | 2025年3月31日 |
年休取得推進(継続) | 10日以上/人・年度 | 労働組合との取り組みにより計画的な取得策を継続して実施する 段階的に目標取得日数を上げる | 2025年3月31日 |
所定外労働時間削減(継続) | 36協定、時間外申請と実績管理 (管理目標の削減) | 所定外労働時間管理時間を、毎年引き下げる | 2025年3月31日 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合(2024.3.31現在)
社員区分 | 女性割合 | |
---|---|---|
正規社員 | 9.2 % | ・ |
非正規社員 | 0.8 % | |
正規・非正規計 | 10.0 % |
区分 | 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 | |
---|---|---|
全労働者 | 68.3 % | ・ |
正社員 | 69.5 % | |
パート・有期社員 | 41.9 % |
男女の平均継続勤務年数(2024.3.31現在)
性別 | 年数 | |
---|---|---|
男性 | 14.0 年 | ・ |
女性 | 13.7 年 |
男性の育児休業等の取得率(2024.3.31現在)
育児休業の取得率 | 57 % |
算定期間 | 2023.4.1~2024.3.31 |
※育児休業のみの割合